Cittadini stranieri residenti a Sant'Agata di Puglia · 2006
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri30
% della popolazione1,3%
A Sant'Agata di Puglia i cittadini stranieri residenti sono 30 e rappresentano il 1,3% della popolazione (1° gennaio 2006).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2006. Totale: 30 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 2 | 3 | 5 |
| 15–64 anni | 10 | 15 | 25 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 18 | 30 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2006. Totale: 30 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 6 | 11 | 36,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 5 | 8 | 26,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 16,7% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 0 | 2 | 6,7% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 3,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 3,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 3,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 3,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sant'Agata di Puglia | 5,7% |
| Foggia (provincia) | 6,3% |
| Puglia (regione) | 4,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.