Cittadini stranieri residenti a Pulsano · 2013
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2013. Totale: 217 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 18 | 14 | 32 |
| 15–64 anni | 102 | 82 | 184 |
| 65 anni e più | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 121 | 96 | 217 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2013. Totale: 217 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 29 | 45 | 74 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 26 | 16 | 42 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 20 | 0 | 20 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 5 | 4 | 9 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 8 | 8 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 8 | 0 | 8 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 0 | 6 |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pulsano | 2,2% |
| Taranto (provincia) | 3,3% |
| Puglia (regione) | 4,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.