Popolazione di Monopoli · 2025
| Popolazione residente | 47.757 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 23.315 |
| Femmine | 24.442 |
| Età media | 46,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 2.790 | 2.642 | 5.432 |
| 15–64 anni | 15.123 | 15.184 | 30.307 |
| 65 anni e più | 5.402 | 6.616 | 12.018 |
| Totale | 23.315 | 24.442 | 47.757 |
Indici demografici
| Età media | 46,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 221,2 |
| Indice di dipendenza | 57,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 180,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 149,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 500 | 519 | 1.019 |
| Scuola primaria | 6–10 | 983 | 882 | 1.865 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 602 | 564 | 1.166 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.099 | 1.068 | 2.167 |
| Totale 3–18 | | 3.184 | 3.033 | 6.217 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 10.273 | 9.083 | 19.356 | 40,5% |
| Coniugati/e | 11.844 | 11.951 | 23.795 | 49,8% |
| Divorziati/e | 576 | 757 | 1.333 | 2,8% |
| Vedovi/e | 608 | 2.647 | 3.255 | 6,8% |
| Unione civile | 14 | 4 | 18 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 23.315 | 24.442 | 47.757 |
| Nati | 140 | 122 | 262 |
| Morti | 235 | 227 | 462 |
| Saldo naturale | -200 |
| Saldo migratorio interno | 36 |
| Saldo migratorio estero | 64 |
| Popolazione al 31 dicembre | 23.248 | 24.409 | 47.657 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione