Elezioni Comunali 15 maggio 2011 · Modugno
Elezioni Comunali 15 maggio 2011
Data: 15/05/2011
| Elettori | 32.256 (M: 15.764) |
|---|---|
| Votanti | 24.038 (M: 12.003) |
| Affluenza | 74.52% |
| Schede bianche | 78 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO detto MIMMO GATTI | 7.276 | |
| 2 | GIUSEPPE VASILE | 6.021 | |
| 3 | FILIPPO BELLOMO | 5.668 | |
| 4 | NICOLA MAGRONE | 2.673 | |
| 5 | GIUSEPPE SCOGNAMILLO | 493 | |
| 6 | MASSIMO ANGIULLI | 430 | |
| 7 | MARINO CINELLI | 425 | |
| 8 | RAFFAELE VENTOLA | 228 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIONE DI CENTRO | 3.519 | 15.71% | 2 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 3.391 | 15.14% | 7 |
| 3 | MODERATI - POPOLARI | 2.796 | 12.48% | 3 |
| 4 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.547 | 6.91% | 1 |
| 5 | MOVIMENTO LA PUGLIA PER VENDOLA | 1.268 | 5.66% | 2 |
| 6 | MODUGNO IN MOVIMENTO | 1.183 | 5.28% | 1 |
| 7 | VIVIAMO MODUGNO | 906 | 4.05% | 2 |
| 8 | ALLEANZA PER MODUGNO | 877 | 3.92% | 1 |
| 9 | DI CENTRO | 810 | 3.62% | 0 |
| 10 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 671 | 3.00% | 1 |
| 11 | MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 618 | 2.76% | 0 |
| 12 | FEDERAZIONE DEI VERDI-ALTRI | 596 | 2.66% | 0 |
| 13 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 569 | 2.54% | 1 |
| 14 | PIANETA SOLIDALE ASSOCIAZIONE | 498 | 2.22% | 0 |
| 15 | ALLEANZA PER L'ITALIA | 479 | 2.14% | 1 |
| 16 | ITALIA GIUSTA SECONDO LA COSTITUZIONE | 460 | 2.05% | 0 |
| 17 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 418 | 1.87% | 0 |
| 18 | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 406 | 1.81% | 0 |
| 19 | QUARTIERE CECILIA | 383 | 1.71% | 0 |
| 20 | P.LIBERALE ITALIANO-ALTRI | 259 | 1.16% | 0 |
| 21 | FUTURO E LIBERTA' | 228 | 1.02% | 0 |
| 22 | IO SUD | 206 | 0.92% | 0 |
| 23 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 135 | 0.60% | 0 |
| 24 | LA MOTTA MAGRONE SINDACO | 117 | 0.52% | 0 |
| 25 | A.N.P.D.A. | 30 | 0.13% | 0 |
| 26 | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 28 | 0.13% | 0 |
Elezioni Comunali 15 maggio 2011 — Ballottaggio
Data: 15/05/2011
| Elettori | 32.256 (M: 15.764) |
|---|---|
| Votanti | 16.830 (M: 8.652) |
| Affluenza | 52.18% |
| Schede bianche | 99 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO detto MIMMO GATTI | 10.127 | Eletto sindaco |
| 2 | GIUSEPPE VASILE | 6.045 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 3.391 | 23.32% | 7 |
| 2 | MODERATI - POPOLARI | 2.796 | 19.23% | 3 |
| 3 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.547 | 10.64% | 1 |
| 4 | MOVIMENTO LA PUGLIA PER VENDOLA | 1.268 | 8.72% | 2 |
| 5 | VIVIAMO MODUGNO | 906 | 6.23% | 2 |
| 6 | ALLEANZA PER MODUGNO | 877 | 6.03% | 1 |
| 7 | DI CENTRO | 810 | 5.57% | 0 |
| 8 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 671 | 4.61% | 1 |
| 9 | MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 618 | 4.25% | 0 |
| 10 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 569 | 3.91% | 1 |
| 11 | ALLEANZA PER L'ITALIA | 479 | 3.29% | 1 |
| 12 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 418 | 2.87% | 0 |
| 13 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 135 | 0.93% | 0 |
| 14 | A.N.P.D.A. | 30 | 0.21% | 0 |
| 15 | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 28 | 0.19% | 0 |