Cittadini stranieri residenti a Minervino Murge · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 132 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 10 | 10 | 20 |
| 15–64 anni | 44 | 64 | 108 |
| 65 anni e più | 1 | 3 | 4 |
| Totale | 55 | 77 | 132 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 132 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 29 | 50 | 79 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 3 | 2 | 5 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Minervino Murge | 1,3% |
| Barletta-Andria-Trani (provincia) | 3,1% |
| Puglia (regione) | 4,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.