Elezioni Comunali 11 giugno 2017 · Galatone
Elezioni Comunali 11 giugno 2017
Data: 11/06/2017
| Elettori | 15.033 (M: 7.272) |
|---|---|
| Votanti | 10.352 (M: 4.963) |
| Affluenza | 68.86% |
| Schede bianche | 50 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIO FILONI | 4.152 | |
| 2 | LIVIO NISI | 3.111 | |
| 3 | GIOVANNI ALEMANNO | 954 | |
| 4 | SEBASTIANO ZENOBINI | 629 | |
| 5 | CLAUDIO BOTRUGNO | 542 | |
| 6 | FRANCO MICELI | 426 | |
| 7 | SALVATORE BRUNO | 246 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.259 | 12.94% | 3 |
| 2 | LIVIO NISI SINDACO | 921 | 9.47% | 2 |
| 3 | UNIONE DI CENTRO | 894 | 9.19% | 2 |
| 4 | INSIEME PER GALATONE | 791 | 8.13% | 2 |
| 5 | DIREZIONE ITALIA | 735 | 7.55% | 1 |
| 6 | CITTA' NUOVA | 619 | 6.36% | 1 |
| 7 | #LAMEGLIO GIOVENTU' | 520 | 5.34% | 1 |
| 8 | GALATONE PROTAGONISTA | 424 | 4.36% | 1 |
| 9 | CAMBIAMENTI | 409 | 4.20% | 1 |
| 10 | GALATONE ATTIVA | 391 | 4.02% | 0 |
| 11 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 386 | 3.97% | 0 |
| 12 | IMPEGNO POLITICO | 381 | 3.92% | 0 |
| 13 | GALATONE BENE COMUNE | 345 | 3.55% | 0 |
| 14 | FORZA ITALIA | 329 | 3.38% | 0 |
| 15 | ANDARE OLTRE | 205 | 2.11% | 0 |
| 16 | LIBERAZIONE E PARTECIPAZIONE | 188 | 1.93% | 0 |
| 17 | LISTA MICELI | 177 | 1.82% | 0 |
| 18 | AZZURRO POPOLARE | 155 | 1.59% | 0 |
| 19 | MERITOCRAZIA | 129 | 1.33% | 0 |
| 20 | ALLEANZA GALATEA | 115 | 1.18% | 0 |
| 21 | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 104 | 1.07% | 0 |
| 22 | PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE | 99 | 1.02% | 0 |
| 23 | GALATONE AL CENTRO | 74 | 0.76% | 0 |
| 24 | PER GALATONE | 46 | 0.47% | 0 |
| 25 | RAGIONE POPOLARE | 33 | 0.34% | 0 |
Elezioni Comunali 11 giugno 2017 — Ballottaggio
Data: 11/06/2017
| Elettori | 15.033 (M: 7.272) |
|---|---|
| Votanti | 8.985 (M: 4.337) |
| Affluenza | 59.77% |
| Schede bianche | 66 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIO FILONI | 4.856 | Eletto sindaco |
| 2 | LIVIO NISI | 3.901 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.259 | 16.29% | 3 |
| 2 | LIVIO NISI SINDACO | 921 | 11.91% | 2 |
| 3 | UNIONE DI CENTRO | 894 | 11.57% | 2 |
| 4 | INSIEME PER GALATONE | 791 | 10.23% | 2 |
| 5 | DIREZIONE ITALIA | 735 | 9.51% | 1 |
| 6 | CITTA' NUOVA | 619 | 8.01% | 1 |
| 7 | #LAMEGLIO GIOVENTU' | 520 | 6.73% | 1 |
| 8 | GALATONE PROTAGONISTA | 424 | 5.49% | 1 |
| 9 | CAMBIAMENTI | 409 | 5.29% | 1 |
| 10 | GALATONE ATTIVA | 391 | 5.06% | 0 |
| 11 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 386 | 4.99% | 0 |
| 12 | IMPEGNO POLITICO | 381 | 4.93% | 0 |