Elezioni Comunali 6 maggio 2012 · Galatone
Elezioni Comunali 6 maggio 2012
Data: 06/05/2012
| Elettori | 14.890 (M: 7.159) |
|---|---|
| Votanti | 10.888 (M: 5.190) |
| Affluenza | 73.12% |
| Schede bianche | 57 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | COSIMO CASILLI | 2.849 | |
| 2 | LIVIO NISI | 2.536 | |
| 3 | FRANCO MICELI | 2.190 | |
| 4 | GIOVANNI TUNDO | 1.635 | |
| 5 | MARIALUCIA SPIRITO | 914 | |
| 6 | SEBASTIANO MORETTO | 442 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.356 | 13.26% | 6 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 991 | 9.69% | 1 |
| 3 | FUTURO E LIBERTA' | 839 | 8.20% | 1 |
| 4 | INSIEME PER GALATONE | 758 | 7.41% | 1 |
| 5 | UNIONE DI CENTRO | 692 | 6.77% | 0 |
| 6 | LIVIO NISI SINDACO | 624 | 6.10% | 3 |
| 7 | LA DESTRA | 530 | 5.18% | 0 |
| 8 | IO SUD | 528 | 5.16% | 0 |
| 9 | RINASCITA GALATEA | 525 | 5.13% | 0 |
| 10 | ALLEANZA PER GALATONE | 503 | 4.92% | 0 |
| 11 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 475 | 4.64% | 0 |
| 12 | CATTOLICI DEM. | 469 | 4.59% | 0 |
| 13 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 421 | 4.12% | 0 |
| 14 | CITTA' NUOVA | 405 | 3.96% | 0 |
| 15 | IMPEGNO POLITICO | 377 | 3.69% | 1 |
| 16 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 315 | 3.08% | 0 |
| 17 | SI' PUO' FARE | 214 | 2.09% | 0 |
| 18 | ALLEANZA PER L'ITALIA | 188 | 1.84% | 0 |
| 19 | ZERO VOTI | 18 | 0.18% | 0 |
Elezioni Comunali 6 maggio 2012 — Ballottaggio
Data: 06/05/2012
| Elettori | 14.890 (M: 7.159) |
|---|---|
| Votanti | 9.169 (M: 4.434) |
| Affluenza | 61.58% |
| Schede bianche | 75 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | LIVIO NISI | 4.623 | Eletto sindaco |
| 2 | COSIMO CASILLI | 4.282 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.356 | 24.79% | 6 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 991 | 18.11% | 1 |
| 3 | INSIEME PER GALATONE | 758 | 13.85% | 1 |
| 4 | LIVIO NISI SINDACO | 624 | 11.41% | 3 |
| 5 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 475 | 8.68% | 0 |
| 6 | CATTOLICI DEM. | 469 | 8.57% | 0 |
| 7 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 421 | 7.70% | 0 |
| 8 | IMPEGNO POLITICO | 377 | 6.89% | 1 |