Elezioni Comunali 10 giugno 2018 · Conversano
Elezioni Comunali 10 giugno 2018
Data: 10/06/2018
| Elettori | 23.641 (M: 11.623) |
|---|---|
| Votanti | 15.606 (M: 7.770) |
| Affluenza | 66.01% |
| Schede bianche | 73 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALE ANTONIO MARIO LOIACONO | 4.850 | |
| 2 | PASQUALE GENTILE | 4.182 | |
| 3 | CARLO GUNGOLO | 3.765 | |
| 4 | LUCIA SPILOTRO | 1.678 | |
| 5 | RAFFAELE PIEMONTESE | 727 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.276 | 8.93% | 0 |
| 2 | CONVERSANO A SUD EST | 1.199 | 8.39% | 3 |
| 3 | CULTURA PUGLIESE | 1.078 | 7.54% | 1 |
| 4 | CONVERSANO FUTURA | 1.003 | 7.02% | 1 |
| 5 | ID INIZIATIVA DEMOCRATICA | 879 | 6.15% | 2 |
| 6 | CONVERSANO POPOLARE | 877 | 6.13% | 1 |
| 7 | IO CENTRO | 768 | 5.37% | 1 |
| 8 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 738 | 5.16% | 2 |
| 9 | CONVERSIAMO | 724 | 5.06% | 0 |
| 10 | PARTITO DEMOCRATICO | 698 | 4.88% | 0 |
| 11 | CITTADINI PROTAGONISTI | 695 | 4.86% | 0 |
| 12 | VIVERE CONVERSANO | 695 | 4.86% | 0 |
| 13 | LIBERI E UGUALI | 581 | 4.06% | 1 |
| 14 | CITTA' NOSTRA | 567 | 3.97% | 1 |
| 15 | CONVERSANO NEL CUORE | 504 | 3.53% | 0 |
| 16 | RI-INNOVIAMO CONVERSANO | 439 | 3.07% | 0 |
| 17 | PUNTO DI PARTENZA DI SVOLTA | 429 | 3.00% | 1 |
| 18 | NOI PER IL FUTURO | 372 | 2.60% | 0 |
| 19 | FORZA ITALIA | 288 | 2.01% | 0 |
| 20 | INSIEME PER CONVERSANO | 207 | 1.45% | 0 |
| 21 | PROGETTI IN COMUNE | 197 | 1.38% | 0 |
| 22 | MOVIMENTO LEGALITA' E TRASPARENZA | 69 | 0.48% | 0 |
| 23 | DEMOCRISTIANI CONVERSANO RINASCE | 13 | 0.09% | 0 |
Elezioni Comunali 10 giugno 2018 — Ballottaggio
Data: 10/06/2018
| Elettori | 23.641 (M: 11.623) |
|---|---|
| Votanti | 12.694 (M: 6.383) |
| Affluenza | 53.69% |
| Schede bianche | 91 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALE ANTONIO MARIO LOIACONO | 7.325 | Eletto sindaco |
| 2 | PASQUALE GENTILE | 5.058 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVERSANO A SUD EST | 1.199 | 14.41% | 3 |
| 2 | CONVERSANO FUTURA | 1.003 | 12.05% | 1 |
| 3 | ID INIZIATIVA DEMOCRATICA | 879 | 10.56% | 2 |
| 4 | IO CENTRO | 768 | 9.23% | 1 |
| 5 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 738 | 8.87% | 2 |
| 6 | PARTITO DEMOCRATICO | 698 | 8.39% | 0 |
| 7 | CITTADINI PROTAGONISTI | 695 | 8.35% | 0 |
| 8 | VIVERE CONVERSANO | 695 | 8.35% | 0 |
| 9 | LIBERI E UGUALI | 581 | 6.98% | 1 |
| 10 | CITTA' NOSTRA | 567 | 6.81% | 1 |
| 11 | PUNTO DI PARTENZA DI SVOLTA | 429 | 5.16% | 1 |
| 12 | MOVIMENTO LEGALITA' E TRASPARENZA | 69 | 0.83% | 0 |