Cittadini stranieri residenti a Altamura · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 3.567 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 447 | 399 | 846 |
| 15–64 anni | 1.335 | 1.274 | 2.609 |
| 65 anni e più | 48 | 64 | 112 |
| Totale | 1.830 | 1.737 | 3.567 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 3.567 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1.235 | 1.128 | 2.363 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 114 | 167 | 281 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 140 | 97 | 237 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 66 | 52 | 118 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 18 | 67 | 85 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 42 | 41 | 83 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 30 | 19 | 49 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 12 | 27 | 39 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 19 | 30 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 12 | 29 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 20 | 23 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 20 | 1 | 21 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 13 | 7 | 20 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 7 | 10 | 17 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 11 | 16 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 5 | 13 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 11 | 1 | 12 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 10 | 2 | 12 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 10 | 0 | 10 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 9 | 0 | 9 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 8 | 9 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 6 | 8 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 3 | 3 | 6 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Arabia Saudita | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Altamura | 4,5% |
| Bari (provincia) | 3,8% |
| Puglia (regione) | 4,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.