Cittadini stranieri residenti a Alessano · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 154 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 7 | 8 | 15 |
| 15–64 anni | 76 | 52 | 128 |
| 65 anni e più | 3 | 8 | 11 |
| Totale | 86 | 68 | 154 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 154 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 14 | 19 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 8 | 17 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 7 | 10 | 17 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 8 | 13 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 7 | 11 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 10 | 0 | 10 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Alessano | 3,8% |
| Lecce (provincia) | 3,8% |
| Puglia (regione) | 4,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.