Popolazione di Varzo · 2009
| Popolazione residente | 2.164 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2009 |
| Maschi | 1.081 |
| Femmine | 1.083 |
| Età media | 45,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2009.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 122 | 112 | 234 |
| 15–64 anni | 742 | 685 | 1.427 |
| 65 anni e più | 217 | 286 | 503 |
| Totale | 1.081 | 1.083 | 2.164 |
Indici demografici
| Età media | 45,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 215,0 |
| Indice di dipendenza | 51,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 150,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 124,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 22 | 24 | 46 |
| Scuola primaria | 6–10 | 44 | 43 | 87 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 18 | 24 | 42 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 57 | 39 | 96 |
| Totale 3–18 | | 141 | 130 | 271 |
Bilancio demografico 2009
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.081 | 1.083 | 2.164 |
| Nati | 7 | 13 | 20 |
| Morti | 13 | 15 | 28 |
| Saldo naturale | -8 |
| Saldo migratorio interno | 0 |
| Saldo migratorio estero | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.069 | 1.087 | 2.156 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione