Cittadini stranieri residenti a Trecate · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 3.390 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 434 | 392 | 826 |
| 15–64 anni | 1.194 | 1.256 | 2.450 |
| 65 anni e più | 42 | 72 | 114 |
| Totale | 1.670 | 1.720 | 3.390 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 3.390 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 266 | 271 | 537 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 273 | 246 | 519 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 151 | 121 | 272 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 136 | 109 | 245 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 79 | 105 | 184 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 93 | 86 | 179 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 90 | 87 | 177 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 81 | 85 | 166 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 72 | 86 | 158 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 59 | 54 | 113 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 21 | 87 | 108 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 52 | 43 | 95 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 51 | 34 | 85 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 39 | 41 | 80 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 24 | 26 | 50 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 24 | 41 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 16 | 21 | 37 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 12 | 16 | 28 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 14 | 8 | 22 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 12 | 5 | 17 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 8 | 17 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 9 | 6 | 15 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 5 | 9 | 14 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 12 | 14 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 8 | 6 | 14 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 3 | 13 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 6 | 5 | 11 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 5 | 10 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 2 | 8 | 10 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 9 | 9 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 5 | 7 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 5 | 7 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 3 | 4 | 7 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 5 | 6 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 3 | 2 | 5 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 5 | 5 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 1 | 3 | 4 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Trecate | 19,9% |
| Novara (provincia) | 11,0% |
| Piemonte (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.