Cittadini stranieri residenti a Pontecurone · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 559 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 63 | 61 | 124 |
| 15–64 anni | 232 | 181 | 413 |
| 65 anni e più | 10 | 12 | 22 |
| Totale | 305 | 254 | 559 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 559 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 72 | 77 | 149 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 50 | 37 | 87 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 55 | 22 | 77 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 31 | 26 | 57 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 35 | 16 | 51 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 24 | 40 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 8 | 16 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 9 | 6 | 15 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 9 | 5 | 14 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 9 | 9 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 4 | 4 | 8 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pontecurone | 18,0% |
| Alessandria (provincia) | 12,6% |
| Piemonte (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.