Camera dei Deputati 2022 · Pino Torinese
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 6.732 (M: 3.240) |
|---|---|
| Votanti | 5.162 (M: 2.511) |
| Affluenza | 76.68% |
| Schede bianche | 37 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.266 | 26.08% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.193 | 24.58% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 840 | 17.31% |
| 4 | FORZA ITALIA | 291 | 6.00% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 275 | 5.67% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 239 | 4.92% |
| 7 | +EUROPA | 237 | 4.88% |
| 8 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 235 | 4.84% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 72 | 1.48% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 66 | 1.36% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 48 | 0.99% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 39 | 0.80% |
| 13 | VITA | 38 | 0.78% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0.31% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 6.732 (M: 3.240) |
|---|---|
| Votanti | 5.161 (M: 2.510) |
| Affluenza | 76.66% |
| Schede bianche | 49 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.265 | 26.07% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.152 | 23.74% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 863 | 17.79% |
| 4 | FORZA ITALIA | 286 | 5.89% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 269 | 5.54% |
| 6 | +EUROPA | 249 | 5.13% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 232 | 4.78% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 228 | 4.70% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 79 | 1.63% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 66 | 1.36% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 53 | 1.09% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 42 | 0.87% |
| 13 | VITA | 39 | 0.80% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 22 | 0.45% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 6 | 0.12% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.02% |