Cittadini stranieri residenti a Pino d'Asti · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 24 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 0 | 1 | 1 |
| 15–64 anni | 15 | 6 | 21 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 16 | 8 | 24 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 24 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 10 | 7 | 17 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 3 | 0 | 3 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pino d'Asti | 22,1% |
| Asti (provincia) | 11,4% |
| Piemonte (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.