Popolazione di Paesana · 2018
| Popolazione residente | 2.745 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2018 |
| Maschi | 1.364 |
| Femmine | 1.381 |
| Età media | 48,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2018.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 150 | 148 | 298 |
| 15–64 anni | 844 | 786 | 1.630 |
| 65 anni e più | 370 | 447 | 817 |
| Totale | 1.364 | 1.381 | 2.745 |
Indici demografici
| Età media | 48,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 274,2 |
| Indice di dipendenza | 68,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 155,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 163,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 31 | 24 | 55 |
| Scuola primaria | 6–10 | 54 | 56 | 110 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 28 | 41 | 69 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 62 | 54 | 116 |
| Totale 3–18 | | 175 | 175 | 350 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 639 | 460 | 1.099 | 40,3% |
| Coniugati/e | 632 | 624 | 1.256 | 46,1% |
| Divorziati/e | 37 | 46 | 83 | 3,0% |
| Vedovi/e | 45 | 241 | 286 | 10,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2018
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.364 | 1.381 | 2.745 |
| Nati | 5 | 7 | 12 |
| Morti | 24 | 21 | 45 |
| Saldo naturale | -33 |
| Saldo migratorio interno | 20 |
| Saldo migratorio estero | -2 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.352 | 1.378 | 2.730 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione