Popolazione di Oleggio · 2022
| Popolazione residente | 14.204 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2022 |
| Maschi | 6.970 |
| Femmine | 7.234 |
| Età media | 45,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2022.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.040 | 951 | 1.991 |
| 15–64 anni | 4.495 | 4.398 | 8.893 |
| 65 anni e più | 1.435 | 1.885 | 3.320 |
| Totale | 6.970 | 7.234 | 14.204 |
Indici demografici
| Età media | 45,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 166,8 |
| Indice di dipendenza | 59,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 138,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 157,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 191 | 189 | 380 |
| Scuola primaria | 6–10 | 356 | 306 | 662 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 241 | 214 | 455 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 381 | 334 | 715 |
| Totale 3–18 | | 1.169 | 1.043 | 2.212 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 3.252 | 2.648 | 5.900 | 41,5% |
| Coniugati/e | 3.329 | 3.417 | 6.746 | 47,5% |
| Divorziati/e | 212 | 329 | 541 | 3,8% |
| Vedovi/e | 177 | 840 | 1.017 | 7,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2022
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 6.970 | 7.234 | 14.204 |
| Nati | 52 | 41 | 93 |
| Morti | 95 | 85 | 180 |
| Saldo naturale | -87 |
| Saldo migratorio interno | 122 |
| Saldo migratorio estero | 43 |
| Popolazione al 31 dicembre | 6.989 | 7.260 | 14.249 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione