Popolazione di Novara · 2022
| Popolazione residente | 101.367 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2022 |
| Maschi | 49.080 |
| Femmine | 52.287 |
| Età media | 46,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2022.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 6.483 | 6.260 | 12.743 |
| 15–64 anni | 32.293 | 31.730 | 64.023 |
| 65 anni e più | 10.304 | 14.297 | 24.601 |
| Totale | 49.080 | 52.287 | 101.367 |
Indici demografici
| Età media | 46,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 193,1 |
| Indice di dipendenza | 58,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 163,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 140,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 1.192 | 1.172 | 2.364 |
| Scuola primaria | 6–10 | 2.207 | 2.213 | 4.420 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.401 | 1.291 | 2.692 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 2.374 | 2.292 | 4.666 |
| Totale 3–18 | | 7.174 | 6.968 | 14.142 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 23.119 | 19.485 | 42.604 | 42,0% |
| Coniugati/e | 22.772 | 23.216 | 45.988 | 45,4% |
| Divorziati/e | 1.830 | 2.807 | 4.637 | 4,6% |
| Vedovi/e | 1.301 | 6.768 | 8.069 | 8,0% |
| Unione civile | 58 | 11 | 69 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2022
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 49.080 | 52.287 | 101.367 |
| Nati | 377 | 352 | 729 |
| Morti | 567 | 673 | 1.240 |
| Saldo naturale | -511 |
| Saldo migratorio interno | -12 |
| Saldo migratorio estero | 848 |
| Popolazione al 31 dicembre | 49.347 | 52.450 | 101.797 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione