Popolazione di Meana di Susa · 2015
| Popolazione residente | 857 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2015 |
| Maschi | 440 |
| Femmine | 417 |
| Età media | 48,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2015.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 47 | 40 | 87 |
| 15–64 anni | 286 | 252 | 538 |
| 65 anni e più | 107 | 125 | 232 |
| Totale | 440 | 417 | 857 |
Indici demografici
| Età media | 48,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 266,7 |
| Indice di dipendenza | 59,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 151,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 186,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 5 | 5 | 10 |
| Scuola primaria | 6–10 | 18 | 18 | 36 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 15 | 9 | 24 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 16 | 11 | 27 |
| Totale 3–18 | | 54 | 43 | 97 |
Bilancio demografico 2015
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 440 | 417 | 857 |
| Nati | 1 | 2 | 3 |
| Morti | 8 | 6 | 14 |
| Saldo naturale | -11 |
| Saldo migratorio interno | 8 |
| Saldo migratorio estero | -5 |
| Popolazione al 31 dicembre | 430 | 419 | 849 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione