Popolazione di Locana · 2012
| Popolazione residente | 1.601 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2012 |
| Maschi | 761 |
| Femmine | 840 |
| Età media | 51,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2012.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 64 | 63 | 127 |
| 15–64 anni | 493 | 465 | 958 |
| 65 anni e più | 204 | 312 | 516 |
| Totale | 761 | 840 | 1.601 |
Indici demografici
| Età media | 51,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 406,3 |
| Indice di dipendenza | 67,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 209,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 182,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 11 | 9 | 20 |
| Scuola primaria | 6–10 | 21 | 17 | 38 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 12 | 19 | 31 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 24 | 41 | 65 |
| Totale 3–18 | | 68 | 86 | 154 |
Bilancio demografico 2012
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 761 | 840 | 1.601 |
| Nati | 7 | 6 | 13 |
| Morti | 16 | 13 | 29 |
| Saldo naturale | -16 |
| Saldo migratorio interno | 10 |
| Saldo migratorio estero | 6 |
| Popolazione al 31 dicembre | 763 | 838 | 1.601 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione