Cittadini stranieri residenti a Entracque · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri102
% della popolazione12,2%
A Entracque i cittadini stranieri residenti sono 102 e rappresentano il 12,2% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 102 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 0 | 3 | 3 |
| 15–64 anni | 77 | 16 | 93 |
| 65 anni e più | 4 | 2 | 6 |
| Totale | 81 | 21 | 102 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 102 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 25 | 0 | 25 | 24,5% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 14 | 0 | 14 | 13,7% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 5 | 8 | 13 | 12,7% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 4 | 7 | 11 | 10,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 | 7,8% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 4,9% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 2 | 4 | 3,9% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 3,9% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 2,9% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,0% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 2,0% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,0% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,0% |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 2 | 0 | 2 | 2,0% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Entracque | 6,7% |
| Cuneo (provincia) | 10,9% |
| Piemonte (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.