Popolazione di Domodossola · 2026
| Popolazione residente | 17.625 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 8.384 |
| Femmine | 9.241 |
| Età media | 49,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 898 | 872 | 1.770 |
| 15–64 anni | 5.246 | 5.407 | 10.653 |
| 65 anni e più | 2.240 | 2.962 | 5.202 |
| Totale | 8.384 | 9.241 | 17.625 |
Indici demografici
| Età media | 49,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 293,9 |
| Indice di dipendenza | 65,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 199,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 155,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 144 | 166 | 310 |
| Scuola primaria | 6–10 | 323 | 288 | 611 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 195 | 225 | 420 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 382 | 356 | 738 |
| Totale 3–18 | | 1.044 | 1.035 | 2.079 |
Andamento della popolazione