Popolazione di Carpeneto · 2019
| Popolazione residente | 948 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 470 |
| Femmine | 478 |
| Età media | 51,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 31 | 43 | 74 |
| 15–64 anni | 298 | 276 | 574 |
| 65 anni e più | 141 | 159 | 300 |
| Totale | 470 | 478 | 948 |
Indici demografici
| Età media | 51,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 405,4 |
| Indice di dipendenza | 65,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 171,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 205,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4 | 5 | 9 |
| Scuola primaria | 6–10 | 12 | 18 | 30 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 10 | 12 | 22 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 22 | 18 | 40 |
| Totale 3–18 | | 48 | 53 | 101 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 198 | 164 | 362 | 38,2% |
| Coniugati/e | 221 | 226 | 447 | 47,2% |
| Divorziati/e | 28 | 22 | 50 | 5,3% |
| Vedovi/e | 23 | 66 | 89 | 9,4% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 470 | 478 | 948 |
| Nati | 2 | 2 | 4 |
| Morti | 9 | 4 | 13 |
| Saldo naturale | -9 |
| Saldo migratorio interno | -13 |
| Saldo migratorio estero | 3 |
| Popolazione al 31 dicembre | 471 | 459 | 930 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione