Popolazione di Caraglio · 2021
| Popolazione residente | 6.763 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 3.377 |
| Femmine | 3.386 |
| Età media | 44,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 464 | 435 | 899 |
| 15–64 anni | 2.245 | 2.118 | 4.363 |
| 65 anni e più | 668 | 833 | 1.501 |
| Totale | 3.377 | 3.386 | 6.763 |
Indici demografici
| Età media | 44,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 167,0 |
| Indice di dipendenza | 55,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 139,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 127,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 82 | 83 | 165 |
| Scuola primaria | 6–10 | 148 | 149 | 297 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 108 | 90 | 198 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 173 | 144 | 317 |
| Totale 3–18 | | 511 | 466 | 977 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.600 | 1.292 | 2.892 | 42,8% |
| Coniugati/e | 1.548 | 1.519 | 3.067 | 45,3% |
| Divorziati/e | 137 | 151 | 288 | 4,3% |
| Vedovi/e | 92 | 424 | 516 | 7,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.377 | 3.386 | 6.763 |
| Nati | 26 | 34 | 60 |
| Morti | 32 | 35 | 67 |
| Saldo naturale | -7 |
| Saldo migratorio interno | 2 |
| Saldo migratorio estero | 21 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.381 | 3.374 | 6.755 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione