Cittadini stranieri residenti a Candiolo · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 144 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 10 | 14 | 24 |
| 15–64 anni | 38 | 78 | 116 |
| 65 anni e più | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 50 | 94 | 144 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 144 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 31 | 47 | 78 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 11 | 18 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 8 | 11 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 4 | 5 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Candiolo | 3,8% |
| Torino (provincia) | 10,2% |
| Piemonte (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.