Popolazione di Busca · 2009
| Popolazione residente | 9.982 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2009 |
| Maschi | 4.966 |
| Femmine | 5.016 |
| Età media | 42,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2009.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 730 | 681 | 1.411 |
| 15–64 anni | 3.344 | 3.212 | 6.556 |
| 65 anni e più | 892 | 1.123 | 2.015 |
| Totale | 4.966 | 5.016 | 9.982 |
Indici demografici
| Età media | 42,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 142,8 |
| Indice di dipendenza | 52,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 114,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 113,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 139 | 142 | 281 |
| Scuola primaria | 6–10 | 235 | 236 | 471 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 154 | 124 | 278 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 288 | 249 | 537 |
| Totale 3–18 | | 816 | 751 | 1.567 |
Bilancio demografico 2009
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.966 | 5.016 | 9.982 |
| Nati | 48 | 54 | 102 |
| Morti | 64 | 52 | 116 |
| Saldo naturale | -14 |
| Saldo migratorio interno | -2 |
| Saldo migratorio estero | 50 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.977 | 5.039 | 10.016 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione