Popolazione di Buriasco · 2006
| Popolazione residente | 1.363 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2006 |
| Maschi | 686 |
| Femmine | 677 |
| Età media | 42,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2006.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 114 | 99 | 213 |
| 15–64 anni | 436 | 410 | 846 |
| 65 anni e più | 136 | 168 | 304 |
| Totale | 686 | 677 | 1.363 |
Indici demografici
| Età media | 42,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 142,7 |
| Indice di dipendenza | 61,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 125,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 94,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 24 | 17 | 41 |
| Scuola primaria | 6–10 | 35 | 37 | 72 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 24 | 17 | 41 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 38 | 25 | 63 |
| Totale 3–18 | | 121 | 96 | 217 |
Bilancio demografico 2006
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 686 | 677 | 1.363 |
| Nati | 9 | 5 | 14 |
| Morti | 8 | 8 | 16 |
| Saldo naturale | -2 |
| Saldo migratorio interno | 27 |
| Saldo migratorio estero | 4 |
| Popolazione al 31 dicembre | 697 | 695 | 1.392 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione