Popolazione di Borgosesia · 2023
| Popolazione residente | 12.098 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 5.750 |
| Femmine | 6.348 |
| Età media | 50,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 604 | 547 | 1.151 |
| 15–64 anni | 3.581 | 3.625 | 7.206 |
| 65 anni e più | 1.565 | 2.176 | 3.741 |
| Totale | 5.750 | 6.348 | 12.098 |
Indici demografici
| Età media | 50,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 325,0 |
| Indice di dipendenza | 67,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 184,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 172,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 99 | 88 | 187 |
| Scuola primaria | 6–10 | 210 | 208 | 418 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 154 | 122 | 276 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 281 | 250 | 531 |
| Totale 3–18 | | 744 | 668 | 1.412 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.617 | 2.115 | 4.732 | 39,1% |
| Coniugati/e | 2.637 | 2.775 | 5.412 | 44,7% |
| Divorziati/e | 290 | 416 | 706 | 5,8% |
| Vedovi/e | 206 | 1.042 | 1.248 | 10,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.750 | 6.348 | 12.098 |
| Nati | 19 | 34 | 53 |
| Morti | 87 | 98 | 185 |
| Saldo naturale | -132 |
| Saldo migratorio interno | 30 |
| Saldo migratorio estero | 58 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.729 | 6.324 | 12.053 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione