Cittadini stranieri residenti a Borgomanero · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 1.954 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 219 | 199 | 418 |
| 15–64 anni | 640 | 843 | 1.483 |
| 65 anni e più | 20 | 33 | 53 |
| Totale | 879 | 1.075 | 1.954 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 1.954 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 304 | 263 | 567 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 128 | 324 | 452 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 134 | 58 | 192 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 76 | 83 | 159 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 57 | 89 | 146 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 39 | 47 | 86 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 30 | 20 | 50 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 18 | 33 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 9 | 14 | 23 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 4 | 17 | 21 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 7 | 11 | 18 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 8 | 10 | 18 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 3 | 11 | 14 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 5 | 12 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 3 | 7 | 10 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 8 | 10 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5 | 5 | 10 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 9 | 9 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 2 | 9 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 4 | 4 | 8 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 4 | 4 | 8 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 3 | 3 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 3 | 3 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Borgomanero | 10,0% |
| Novara (provincia) | 11,0% |
| Piemonte (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.