Camera dei Deputati 2022 · Santa Maria del Molise
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 570 (M: 298) |
|---|---|
| Votanti | 267 (M: 151) |
| Affluenza | 46.84% |
| Schede bianche | 9 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 68 | 27.64% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 46 | 18.70% |
| 3 | FORZA ITALIA | 42 | 17.07% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 15.85% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 24 | 9.76% |
| 6 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 5.28% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 1.63% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1.22% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0.81% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0.81% |
| 11 | +EUROPA | 1 | 0.41% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.41% |
| 13 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.41% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 570 (M: 298) |
|---|---|
| Votanti | 267 (M: 151) |
| Affluenza | 46.84% |
| Schede bianche | 7 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 74 | 29.72% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 63 | 25.30% |
| 3 | FORZA ITALIA | 43 | 17.27% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 14.06% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 13 | 5.22% |
| 6 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 2.01% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1.20% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1.20% |
| 9 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 1.20% |
| 10 | +EUROPA | 2 | 0.80% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.80% |
| 12 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2 | 0.80% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0.40% |