Camera dei Deputati 2022 · Forlì del Sannio
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 560 (M: 274) |
|---|---|
| Votanti | 319 (M: 170) |
| Affluenza | 56.96% |
| Schede bianche | 14 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 89 | 30.80% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 17.65% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 36 | 12.46% |
| 4 | FORZA ITALIA | 33 | 11.42% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | 10.38% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 23 | 7.96% |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 2.08% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 2.08% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 1.73% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1.04% |
| 11 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 1.04% |
| 12 | +EUROPA | 2 | 0.69% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.69% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 560 (M: 274) |
|---|---|
| Votanti | 319 (M: 170) |
| Affluenza | 56.96% |
| Schede bianche | 14 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 93 | 32.29% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 18.40% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 36 | 12.50% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 9.72% |
| 5 | FORZA ITALIA | 25 | 8.68% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 7.99% |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 3.47% |
| 8 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 6 | 2.08% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1.74% |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1.39% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.69% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0.69% |
| 13 | +EUROPA | 1 | 0.35% |