Camera dei Deputati 2022 · Duronia
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 368 (M: 193) |
|---|---|
| Votanti | 192 (M: 110) |
| Affluenza | 52.17% |
| Schede bianche | 11 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 53 | 30.99% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 21.64% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 33 | 19.30% |
| 4 | FORZA ITALIA | 17 | 9.94% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 6 | 3.51% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 2.92% |
| 7 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 2.92% |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 2.92% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 2.34% |
| 10 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 1.75% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1.17% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0.58% |
| 13 | +EUROPA | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 368 (M: 193) |
|---|---|
| Votanti | 192 (M: 110) |
| Affluenza | 52.17% |
| Schede bianche | 12 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 53 | 32.12% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 38 | 23.03% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 19.39% |
| 4 | FORZA ITALIA | 17 | 10.30% |
| 5 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 4.24% |
| 6 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 3.03% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 4 | 2.42% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1.82% |
| 9 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3 | 1.82% |
| 10 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1.21% |
| 11 | +EUROPA | 1 | 0.61% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 13 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |