Cittadini stranieri residenti a Cantalupo nel Sannio · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri47
% della popolazione6,3%
A Cantalupo nel Sannio i cittadini stranieri residenti sono 47 e rappresentano il 6,3% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 47 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 2 | 4 | 6 |
| 15–64 anni | 23 | 18 | 41 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 25 | 22 | 47 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 47 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 8 | 11 | 19 | 40,4% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 | 10,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 | 8,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 | 8,5% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 4,3% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 4,3% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 2,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 2,1% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 2,1% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 2,1% |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 2,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cantalupo nel Sannio | 6,8% |
| Isernia (provincia) | 5,2% |
| Molise (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.