Camera dei Deputati 2022 · Urbania
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.219 (M: 2.549) |
|---|---|
| Votanti | 3.853 (M: 1.950) |
| Affluenza | 73.83% |
| Schede bianche | 69 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.212 | 33.71% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 833 | 23.17% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 394 | 10.96% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 297 | 8.26% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 241 | 6.70% |
| 6 | FORZA ITALIA | 207 | 5.76% |
| 7 | +EUROPA | 99 | 2.75% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 87 | 2.42% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 50 | 1.39% |
| 10 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 36 | 1.00% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 30 | 0.83% |
| 12 | VITA | 30 | 0.83% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 29 | 0.81% |
| 14 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 24 | 0.67% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0.53% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 7 | 0.19% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.219 (M: 2.549) |
|---|---|
| Votanti | 3.853 (M: 1.950) |
| Affluenza | 73.83% |
| Schede bianche | 79 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.219 | 33.93% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 810 | 22.54% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 409 | 11.38% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 290 | 8.07% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 253 | 7.04% |
| 6 | FORZA ITALIA | 196 | 5.46% |
| 7 | +EUROPA | 103 | 2.87% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 91 | 2.53% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 52 | 1.45% |
| 10 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 35 | 0.97% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 31 | 0.86% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 29 | 0.81% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 24 | 0.67% |
| 14 | VITA | 24 | 0.67% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 0.56% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 7 | 0.19% |