Cittadini stranieri residenti a Torre San Patrizio · 2006
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri150
% della popolazione7,1%
A Torre San Patrizio i cittadini stranieri residenti sono 150 e rappresentano il 7,1% della popolazione (1° gennaio 2006).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2006. Totale: 150 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 17 | 19 | 36 |
| 15–64 anni | 52 | 59 | 111 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 70 | 80 | 150 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2006. Totale: 150 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 40 | 30 | 70 | 46,7% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 10 | 23 | 33 | 22,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 8 | 5 | 13 | 8,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 4 | 8 | 5,3% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 2 | 5 | 7 | 4,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 | 2,7% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 2 | 3 | 2,0% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Torre San Patrizio | 14,5% |
| Fermo (provincia) | 10,2% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.