Cittadini stranieri residenti a Sant'Angelo in Pontano · 2005
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2005. Totale: 123 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 17 | 12 | 29 |
| 15–64 anni | 46 | 44 | 90 |
| 65 anni e più | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 65 | 58 | 123 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2005. Totale: 123 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Asia Orientale | Asia | 16 | 13 | 29 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 12 | 27 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 4 | 17 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 6 | 0 | 6 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sant'Angelo in Pontano | 11,1% |
| Macerata (provincia) | 9,6% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.