Cittadini stranieri residenti a Santa Maria Nuova · 2025
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri315
% della popolazione8,1%
A Santa Maria Nuova i cittadini stranieri residenti sono 315 e rappresentano il 8,1% della popolazione (1° gennaio 2025).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2025. Totale: 315 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 36 | 22 | 58 |
| 15–64 anni | 119 | 107 | 226 |
| 65 anni e più | 7 | 24 | 31 |
| Totale | 162 | 153 | 315 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2025. Totale: 315 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 27 | 34 | 61 | 19,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 28 | 25 | 53 | 16,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 26 | 21 | 47 | 14,9% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 22 | 24 | 46 | 14,6% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 6 | 9 | 15 | 4,8% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 3 | 11 | 3,5% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 2 | 6 | 8 | 2,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 4 | 8 | 2,5% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 | 1,9% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 4 | 1 | 5 | 1,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 | 1,6% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 | 1,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 3 | 4 | 1,3% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 3 | 0 | 3 | 1,0% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 0 | 3 | 1,0% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 1,0% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,0% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,6% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,6% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,6% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Santa Maria Nuova | 8,1% |
| Ancona (provincia) | 9,7% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.