Cittadini stranieri residenti a Roccafluvione · 2014
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014. Totale: 70 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 6 | 2 | 8 |
| 15–64 anni | 24 | 36 | 60 |
| 65 anni e più | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 30 | 40 | 70 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2014. Totale: 70 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 16 | 18 | 34 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 7 | 16 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Roccafluvione | 3,5% |
| Ascoli Piceno (provincia) | 7,1% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.