Cittadini stranieri residenti a Pesaro · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 5.853 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 521 | 427 | 948 |
| 15–64 anni | 2.046 | 2.751 | 4.797 |
| 65 anni e più | 49 | 59 | 108 |
| Totale | 2.616 | 3.237 | 5.853 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 5.853 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 398 | 467 | 865 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 298 | 562 | 860 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 346 | 309 | 655 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 193 | 232 | 425 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 218 | 199 | 417 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 82 | 316 | 398 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 148 | 97 | 245 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 134 | 60 | 194 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 76 | 65 | 141 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 54 | 84 | 138 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 77 | 32 | 109 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 54 | 41 | 95 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 62 | 79 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 21 | 47 | 68 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 25 | 39 | 64 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 15 | 45 | 60 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 19 | 39 | 58 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 20 | 35 | 55 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 29 | 26 | 55 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 38 | 44 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 15 | 28 | 43 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 13 | 27 | 40 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 27 | 12 | 39 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 22 | 11 | 33 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 29 | 1 | 30 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 16 | 13 | 29 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 5 | 22 | 27 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 12 | 15 | 27 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 5 | 22 | 27 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 10 | 15 | 25 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 20 | 4 | 24 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 12 | 11 | 23 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 14 | 8 | 22 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 10 | 10 | 20 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 9 | 10 | 19 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 8 | 11 | 19 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 7 | 11 | 18 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 4 | 14 | 18 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 15 | 1 | 16 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2 | 14 | 16 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 3 | 10 | 13 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 2 | 11 | 13 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 7 | 5 | 12 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 7 | 5 | 12 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 7 | 4 | 11 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 7 | 11 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 5 | 10 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 4 | 6 | 10 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 10 | 10 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 3 | 6 | 9 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 7 | 9 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 5 | 3 | 8 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 6 | 8 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 2 | 8 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 3 | 4 | 7 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 3 | 4 | 7 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 4 | 3 | 7 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 4 | 6 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 2 | 3 | 5 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 4 | 4 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 0 | 4 | 4 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Canada | America Settentrionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Monaco | Altri paesi europei | Europa | 3 | 0 | 3 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Saint Kitts e Nevis | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pesaro | 7,9% |
| Pesaro e Urbino (provincia) | 8,4% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.