Cittadini stranieri residenti a Ostra · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 605 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 55 | 57 | 112 |
| 15–64 anni | 203 | 251 | 454 |
| 65 anni e più | 14 | 25 | 39 |
| Totale | 272 | 333 | 605 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 605 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 76 | 80 | 156 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 60 | 85 | 145 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 41 | 42 | 83 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 12 | 21 | 33 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 10 | 13 | 23 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 10 | 21 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 13 | 14 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 5 | 12 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 6 | 11 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 10 | 10 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 7 | 9 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 5 | 3 | 8 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 1 | 7 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ostra | 8,3% |
| Ancona (provincia) | 9,7% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.