Cittadini stranieri residenti a Monsampietro Morico · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri63
% della popolazione10,1%
A Monsampietro Morico i cittadini stranieri residenti sono 63 e rappresentano il 10,1% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 63 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 3 | 11 | 14 |
| 15–64 anni | 18 | 23 | 41 |
| 65 anni e più | 3 | 5 | 8 |
| Totale | 24 | 39 | 63 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 63 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 11 | 19 | 30,2% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 5 | 8 | 12,7% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 | 12,7% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 7,9% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 2 | 5 | 7,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 | 6,3% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 | 4,8% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 3,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Monsampietro Morico | 7,1% |
| Fermo (provincia) | 10,2% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.