Elezioni Comunali 6 maggio 2012 · Fabriano
Elezioni Comunali 6 maggio 2012
Data: 06/05/2012
| Elettori | 25.288 (M: 12.064) |
|---|---|
| Votanti | 17.643 (M: 8.689) |
| Affluenza | 69.77% |
| Schede bianche | 171 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIANCARLO SAGRAMOLA | 6.575 | |
| 2 | URBANO URBANI | 3.782 | |
| 3 | IOSELITO ARCIONI | 2.526 | |
| 4 | MARCO OTTAVIANI | 2.098 | |
| 5 | EMANUELE ROSSI | 1.074 | |
| 6 | RENATO PAOLETTI | 743 | |
| 7 | YOURI VENTURELLI | 98 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.696 | 17.21% | 7 |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.176 | 13.89% | 1 |
| 3 | URBANI SINDACO | 1.747 | 11.15% | 2 |
| 4 | UNIONE DI CENTRO | 1.676 | 10.70% | 4 |
| 5 | POLO 3.0 | 1.479 | 9.44% | 1 |
| 6 | CRESCI FABRIANO | 1.111 | 7.09% | 2 |
| 7 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.005 | 6.42% | 1 |
| 8 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 932 | 5.95% | 0 |
| 9 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 758 | 4.84% | 1 |
| 10 | FABRIANO CAMBIA | 579 | 3.70% | 0 |
| 11 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 542 | 3.46% | 1 |
| 12 | PAOLETTI | 370 | 2.36% | 0 |
| 13 | RIF.COM-COM.IT | 356 | 2.27% | 0 |
| 14 | LIBERTA' E AUTONOMIA NOI CENTRO | 153 | 0.98% | 0 |
| 15 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 84 | 0.54% | 0 |
Elezioni Comunali 6 maggio 2012 — Ballottaggio
Data: 06/05/2012
| Elettori | 25.288 (M: 12.064) |
|---|---|
| Votanti | 13.443 (M: 6.683) |
| Affluenza | 53.16% |
| Schede bianche | 210 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIANCARLO SAGRAMOLA | 6.962 | Eletto sindaco |
| 2 | URBANO URBANI | 5.678 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.696 | 26.66% | 7 |
| 2 | URBANI SINDACO | 1.747 | 17.27% | 2 |
| 3 | UNIONE DI CENTRO | 1.676 | 16.57% | 4 |
| 4 | CRESCI FABRIANO | 1.111 | 10.98% | 2 |
| 5 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.005 | 9.94% | 1 |
| 6 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 758 | 7.49% | 1 |
| 7 | FABRIANO CAMBIA | 579 | 5.72% | 0 |
| 8 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 542 | 5.36% | 1 |