Camera dei Deputati 2022 · Castignano
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.143 (M: 1.056) |
|---|---|
| Votanti | 1.521 (M: 785) |
| Affluenza | 70.98% |
| Schede bianche | 32 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 563 | 39.82% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 219 | 15.49% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 149 | 10.54% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 135 | 9.55% |
| 5 | FORZA ITALIA | 135 | 9.55% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 66 | 4.67% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 37 | 2.62% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 1.70% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 1.34% |
| 10 | +EUROPA | 17 | 1.20% |
| 11 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 14 | 0.99% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 0.85% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0.64% |
| 14 | VITA | 8 | 0.57% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.28% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0.21% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.143 (M: 1.056) |
|---|---|
| Votanti | 1.521 (M: 785) |
| Affluenza | 70.98% |
| Schede bianche | 37 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 632 | 44.95% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 177 | 12.59% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 143 | 10.17% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 134 | 9.53% |
| 5 | FORZA ITALIA | 108 | 7.68% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 67 | 4.77% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 40 | 2.84% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 1.56% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 1.35% |
| 10 | +EUROPA | 17 | 1.21% |
| 11 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 15 | 1.07% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0.64% |
| 13 | VITA | 9 | 0.64% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0.50% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0.28% |
| 16 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.21% |