Cittadini stranieri residenti a Zavattarello · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri155
% della popolazione15,2%
A Zavattarello i cittadini stranieri residenti sono 155 e rappresentano il 15,2% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 155 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 8 | 15 | 23 |
| 15–64 anni | 76 | 53 | 129 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 85 | 70 | 155 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 155 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 28 | 39 | 67 | 43,2% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 12 | 17 | 11,0% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 15 | 0 | 15 | 9,7% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 4 | 9 | 5,8% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 | 3,9% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 4 | 1 | 5 | 3,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 3,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 1,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,9% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 2 | 3 | 1,9% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Zavattarello | 8,8% |
| Pavia (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.