Cittadini stranieri residenti a Zandobbio · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri375
% della popolazione14,0%
A Zandobbio i cittadini stranieri residenti sono 375 e rappresentano il 14,0% della popolazione (1° gennaio 2017).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 375 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 56 | 57 | 113 |
| 15–64 anni | 130 | 124 | 254 |
| 65 anni e più | 3 | 5 | 8 |
| Totale | 189 | 186 | 375 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 375 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 46 | 48 | 94 | 25,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 50 | 43 | 93 | 24,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 31 | 25 | 56 | 14,9% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 12 | 14 | 26 | 6,9% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 13 | 11 | 24 | 6,4% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 8 | 15 | 4,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 6 | 10 | 2,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 6 | 10 | 2,7% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 3 | 6 | 9 | 2,4% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 1 | 8 | 2,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 | 1,3% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 | 1,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 1 | 4 | 1,1% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,8% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 0,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,8% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Zandobbio | 14,2% |
| Bergamo (provincia) | 11,3% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.