Popolazione di Voghera · 2007
| Popolazione residente | 38.396 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2007 |
| Maschi | 18.098 |
| Femmine | 20.298 |
| Età media | 46,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2007.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 2.152 | 1.999 | 4.151 |
| 15–64 anni | 12.063 | 12.409 | 24.472 |
| 65 anni e più | 3.883 | 5.890 | 9.773 |
| Totale | 18.098 | 20.298 | 38.396 |
Indici demografici
| Età media | 46,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 235,4 |
| Indice di dipendenza | 56,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 155,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 127,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 417 | 386 | 803 |
| Scuola primaria | 6–10 | 689 | 653 | 1.342 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 454 | 407 | 861 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 743 | 763 | 1.506 |
| Totale 3–18 | | 2.303 | 2.209 | 4.512 |
Bilancio demografico 2007
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 18.098 | 20.298 | 38.396 |
| Nati | 167 | 136 | 303 |
| Morti | 222 | 279 | 501 |
| Saldo naturale | -198 |
| Saldo migratorio interno | -32 |
| Saldo migratorio estero | 448 |
| Popolazione al 31 dicembre | 18.186 | 20.428 | 38.614 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione