Camera dei Deputati 2022 · Vimercate
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 20.044 (M: 9.617) |
|---|---|
| Votanti | 14.771 (M: 7.183) |
| Affluenza | 73.69% |
| Schede bianche | 176 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 3.585 | 26.27% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.903 | 21.28% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.916 | 14.04% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.233 | 9.04% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.087 | 7.97% |
| 6 | FORZA ITALIA | 942 | 6.90% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 705 | 5.17% |
| 8 | +EUROPA | 546 | 4.00% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 193 | 1.41% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 136 | 1.00% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 131 | 0.96% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 128 | 0.94% |
| 13 | VITA | 78 | 0.57% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 49 | 0.36% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 13 | 0.10% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 20.044 (M: 9.617) |
|---|---|
| Votanti | 14.771 (M: 7.183) |
| Affluenza | 73.69% |
| Schede bianche | 180 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 3.736 | 27.41% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.852 | 20.93% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.731 | 12.70% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.252 | 9.19% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.075 | 7.89% |
| 6 | FORZA ITALIA | 940 | 6.90% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 721 | 5.29% |
| 8 | +EUROPA | 596 | 4.37% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 193 | 1.42% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 140 | 1.03% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 126 | 0.92% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 110 | 0.81% |
| 13 | VITA | 88 | 0.65% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 52 | 0.38% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 17 | 0.12% |