Cittadini stranieri residenti a Villa Carcina · 2012
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012. Totale: 1.292 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 176 | 160 | 336 |
| 15–64 anni | 457 | 472 | 929 |
| 65 anni e più | 9 | 18 | 27 |
| Totale | 642 | 650 | 1.292 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2012. Totale: 1.292 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 171 | 132 | 303 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 83 | 93 | 176 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 38 | 78 | 116 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 64 | 31 | 95 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 52 | 26 | 78 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 21 | 54 | 75 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 34 | 38 | 72 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 31 | 28 | 59 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 39 | 45 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 23 | 17 | 40 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 15 | 19 | 34 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 14 | 29 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 18 | 8 | 26 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 11 | 12 | 23 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 9 | 21 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 7 | 15 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 7 | 10 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 4 | 3 | 7 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 2 | 5 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Villa Carcina | 10,8% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.