Popolazione di Vercana · 2015
| Popolazione residente | 760 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2015 |
| Maschi | 381 |
| Femmine | 379 |
| Età media | 45,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2015.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 53 | 39 | 92 |
| 15–64 anni | 249 | 255 | 504 |
| 65 anni e più | 79 | 85 | 164 |
| Totale | 381 | 379 | 760 |
Indici demografici
| Età media | 45,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 178,3 |
| Indice di dipendenza | 50,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 117,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 152,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 9 | 7 | 16 |
| Scuola primaria | 6–10 | 19 | 16 | 35 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 12 | 8 | 20 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 23 | 16 | 39 |
| Totale 3–18 | | 63 | 47 | 110 |
Bilancio demografico 2015
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 381 | 379 | 760 |
| Nati | 6 | 2 | 8 |
| Morti | 5 | 3 | 8 |
| Saldo naturale | 0 |
| Saldo migratorio interno | 2 |
| Saldo migratorio estero | 1 |
| Popolazione al 31 dicembre | 384 | 379 | 763 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione