Cittadini stranieri residenti a Varzi · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 351 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 30 | 25 | 55 |
| 15–64 anni | 139 | 142 | 281 |
| 65 anni e più | 3 | 12 | 15 |
| Totale | 172 | 179 | 351 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 351 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 50 | 65 | 115 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 45 | 63 | 108 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 22 | 20 | 42 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 15 | 2 | 17 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 10 | 6 | 16 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 4 | 9 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Varzi | 14,6% |
| Pavia (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.